女子サッカー なでしこリーグ情報

皇后杯

2024年皇后杯 試合結果
2023年皇后杯 試合結果
2022年皇后杯 試合結果
2021年皇后杯 試合結果
2020年皇后杯 試合結果
2019年皇后杯 試合結果
2018年皇后杯 試合結果
2017年皇后杯 試合結果
2016年皇后杯 試合結果
2015年皇后杯 試合結果
2014年皇后杯 試合結果

皇后杯 歴代優勝チーム一覧

優勝 スコア 準優勝 決勝戦会場
1 1979 FCジンナン 2-1 高槻女子FC 三菱養和会巣鴨グラウンド
2 1980 清水第八スポーツクラブ 2-0 FCジンナン 国立西が丘サッカー場
3 1981 清水第八スポーツクラブ 6-0 FC PAF 国立霞ヶ丘競技場
4 1982 清水第八スポーツクラブ 6-0 FCジンナン 国立霞ヶ丘競技場
5 1983 清水第八スポーツクラブ 2-0 高槻女子FC 国立霞ヶ丘競技場
6 1984 清水第八スポーツクラブ 4-0 高槻女子FC 国立霞ヶ丘競技場
7 1985 清水第八スポーツクラブ 5-1 高槻女子FC 国立霞ヶ丘競技場
8 1986 清水第八スポーツクラブ 1-0 読売サッカークラブ女子・ベレーザ 国立霞ヶ丘競技場
9 1987 読売サッカークラブ女子・ベレーザ 2-0 清水第八スポーツクラブ 国立霞ヶ丘競技場
10 1988 読売サッカークラブ女子・ベレーザ 2-0 高槻女子FC 国立霞ヶ丘競技場
11 1989 高槻女子FC 1-0 清水FCレディース 国立西が丘サッカー場
12 1990 日興證券ドリームレディース 3-3
(PK4-1)
鈴与清水FCラブリーレディース 国立西が丘サッカー場
13 1991 鈴与清水FCラブリーレディース 0-0
(PK3-1)
読売サッカークラブ女子・ベレーザ 国立西が丘サッカー場
14 1992 日興證券ドリームレディース 1-0 読売日本サッカークラブ女子ベレーザ 国立西が丘サッカー場
15 1993 読売日本サッカークラブ女子ベレーザ 2-0 プリマハムFCくノ一 国立西が丘サッカー場
16 1994 プリマハムFCくノ一 4-1 日興證券ドリームレディース 国立西が丘サッカー場
17 1995 フジタサッカークラブ・マーキュリー 3-2 読売西友ベレーザ 国立西が丘サッカー場
18 1996 日興證券ドリームレディース 3-0 読売西友ベレーザ 国立霞ヶ丘競技場
19 1997 読売西友ベレーザ 1-0 プリマハムFCくノ一 国立霞ヶ丘競技場
20 1998 プリマハムFCくノ一 1-0 日興證券ドリームレディース 国立霞ヶ丘競技場
21 1999 田崎ペルーレFC 0-0
(PK4-2)
プリマハムFCくノ一 国立霞ヶ丘競技場
22 2000 日テレ・ベレーザ 2-1 田崎ペルーレFC 国立霞ヶ丘競技場
23 2001 伊賀FCくノ一 2-1 田崎ペルーレFC 国立霞ヶ丘競技場
24 2002 田崎ペルーレFC 1-0 日テレ・ベレーザ 国立霞ヶ丘競技場
25 2003 田崎ペルーレFC 2-2
(PK5-3)
日テレ・ベレーザ 国立霞ヶ丘競技場
26 2004 日テレ・ベレーザ 3-1 さいたまレイナスFC 国立霞ヶ丘競技場
27 2005 日テレ・ベレーザ 4-1 TASAKIペルーレFC 国立霞ヶ丘競技場
28 2006 TASAKIペルーレFC 2-0 岡山湯郷Belle 国立霞ヶ丘競技場
29 2007 日テレ・ベレーザ 2-0 TASAKIペルーレFC 国立霞ヶ丘競技場
30 2008 日テレ・ベレーザ 4-1 INACレオネッサ 国立霞ヶ丘競技場
31 2009 日テレ・ベレーザ 2-0 浦和レッドダイヤモンズ・レディース 国立霞ヶ丘競技場
32 2010 INAC神戸レオネッサ 1-1
(PK3-2)
浦和レッドダイヤモンズ・レディース 国立霞ヶ丘競技場
33 2011 INAC神戸レオネッサ 3-0 アルビレックス新潟レディース 国立霞ヶ丘競技場
34 2012 INAC神戸レオネッサ 1-0 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 国立霞ヶ丘競技場
35 2013 INAC神戸レオネッサ 2-2
(PK4-3)
アルビレックス新潟レディース NACK5スタジアム大宮
36 2014 日テレ・ベレーザ 1-0 浦和レッドダイヤモンズ・レディース 味の素スタジアム
37 2015 INAC神戸レオネッサ 1-0 アルビレックス新潟レディース 等々力陸上競技場
38 2016 INAC神戸レオネッサ 0-0
(PK5-4)
アルビレックス新潟レディース フクダ電子アリーナ
39 2017 日テレ・ベレーザ 3-0 ノジマステラ神奈川相模原 ヤンマースタジアム長居
40 2018 日テレ・ベレーザ 4-2 INAC神戸レオネッサ パナソニックスタジアム吹田
41 2019 日テレ・ベレーザ 1-0 浦和レッドダイヤモンズ・レディース NACK5スタジアム大宮
42 2020 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 4-3 浦和レッドダイヤモンズ・レディース サンガスタジアム by KYOCERA
 43 2021  三菱重工浦和レッズレディース  1-0  ジェフユナイテッド市原・千葉レディース  サンガスタジアム by KYOCERA
 44 2022  日テレ・東京ヴェルディベレーザ  4-0  INAC神戸レオネッサ  ヨドコウ桜スタジアム
 45 2023 INAC神戸レオネッサ  1-1
(PK6-5)
三菱重工浦和レッズレディース  ヨドコウ桜スタジアム
 46 2024 三菱重工浦和レッズレディース  1-1
(PK5-4)
アルビレックス新潟レディース ピースウイング広島